Charts
Menü ausschalten Chat Forum Gästebuch persönliche Einstellungen Konzertbericht Fernsehtermine Konzerttermine Konzerttermine Fernsehtermine
Besuche seit 5.4.97
Banner
Impressum · Startseite
Einstellungen · Übersicht
 < > 
Seitenname:
Charts 1992

Seiteninfo:
..
Auf dieser Seite findet Ihr Charts von Nena-Tonträgern. Meist handelt es sich um Verkaufscharts, die von Media-Control ermittelt wurden. Die Angaben habe ich diversen Veröffentlichungen entnommen. Falls Ihr Fehler findet oder Ergänzungen habt, meldet Euch bitte! Die Charts eines gesamten Jahres erreicht ihr über die Fußleiste. Durch anklicken eines Titels werden die kompletten Charts dieses Titels aufgelistet.
Optionen:
RSS-Feed

 Titel: Bongo Girl
 Typ: Top 100 Longplay
 Jahr: 1992
Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
1 Mo 19.10.1992 - So 25.10.1992 43 74 neu
2 Mo 26.10.1992 - So 01.11.1992 44 58 steigend
3 Mo 02.11.1992 - So 08.11.1992 45 32 steigend
4 Mo 09.11.1992 - So 15.11.1992 46 34 fallend
5 Mo 16.11.1992 - So 22.11.1992 47 45 fallend
6 Mo 23.11.1992 - So 29.11.1992 48 54 fallend
7 Mo 30.11.1992 - So 06.12.1992 49 67 fallend
8 Mo 07.12.1992 - So 13.12.1992 50 73 fallend
9 Mo 14.12.1992 - So 20.12.1992 51 81 fallend
10 Mo 21.12.1992 - So 27.12.1992 52 83 fallend
11 Mo 04.01.1993 - So 10.01.1993 1 100 fallend
12 Mo 18.01.1993 - So 24.01.1993 3 100 unverändert
13 Mo 01.02.1993 - So 07.02.1993 5 89 steigend
 Titel: Manchmal ist ein Tag ein ganzes Leben
 Typ: Top 100 Single
 Jahr: 1992
Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
1 Mo 31.08.1992 - So 06.09.1992 36 61 neu
2 Mo 31.08.1992 - So 06.09.1992 36 69 fallend
3 Mo 07.09.1992 - So 13.09.1992 37 92 fallend
4 Mo 07.09.1992 - So 13.09.1992 37 71 steigend
5 Mo 14.09.1992 - So 20.09.1992 38 86 fallend
6 Mo 14.09.1992 - So 20.09.1992 38 48 steigend
7 Mo 21.09.1992 - So 27.09.1992 39 89 fallend
8 Mo 21.09.1992 - So 27.09.1992 39 75 steigend
9 Mo 28.09.1992 - So 04.10.1992 40 71 steigend
10 Mo 28.09.1992 - So 04.10.1992 40 88 fallend
Hinweis: Mindestens ein Titel platzierte sich über dieses Jahr hinaus.
Bitte auf den Titel klicken um davon die gesamte Platzierung zu erfahren!

Charts - Übersicht


alle · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · aktuell
© Mario Kühn 1997-2008 letzte Änderung: 01.12.2004 06:47 (makue)